特征比较。
| 特征 | Enafeedback | 通用调查工具 | 纸质表格 |
|---|---|---|---|
| QR 原生位置映射 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 卫生等级 (1–5) | ✓ | ✗ | ✗ |
| 清洁人员追踪 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 统一售票处 | ✓ | ✗ | ✗ |
| AI 支持的摘要 | ✓ | ~ | ✗ |
| AI消息翻译(72种语言) | ✓ | ✗ | ✗ |
| 音频/视频附件 | ✓ | ~ | ✗ |
| 访客跟踪代码 | ✓ | ✗ | ✗ |
| HMAC审计链 | ✓ | ✗ | ✗ |
| PostgreSQL RLS 隔离 | ✓ | ✗ | ✗ |
| OIDC / SSO 身份验证 | ✓ | ~ | ✗ |
| 出站 Webhook(8 种事件类型) | ✓ | ~ | ✗ |
| 自带SMS网关 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 建筑物 → 楼层 → 单元层次结构 | ✓ | ✗ | ✗ |
比较常见问题解答
立即开始
在您的环境中体验 Enafeedback。
联系我们——一起了解设置、模块和 Enterprise 配置。
PostgreSQL RLS
HMAC-SHA256 audit chain
全球数据安全
Google Gemini AI