特徵比較。
| 特徵 | Enafeedback | 通用調查工具 | 紙質表格 |
|---|---|---|---|
| QR 原生位置對映 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 衛生等級 (1–5) | ✓ | ✗ | ✗ |
| 清潔人員追蹤 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 統一售票處 | ✓ | ✗ | ✗ |
| AI 支援的摘要 | ✓ | ~ | ✗ |
| AI訊息翻譯(72種語言) | ✓ | ✗ | ✗ |
| 音訊/影片附件 | ✓ | ~ | ✗ |
| 訪客跟蹤程式碼 | ✓ | ✗ | ✗ |
| HMAC審計鏈 | ✓ | ✗ | ✗ |
| PostgreSQL RLS 隔離 | ✓ | ✗ | ✗ |
| OIDC / SSO 身份驗證 | ✓ | ~ | ✗ |
| 出站 Webhook(8 種事件型別) | ✓ | ~ | ✗ |
| 自帶SMS閘道器 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 建築物 → 樓層 → 單元層次結構 | ✓ | ✗ | ✗ |
比較常見問題解答
立即開始
在您的環境中體驗 Enafeedback。
聯絡我們——一起了解設定、模組與 Enterprise 組態。
PostgreSQL RLS
HMAC-SHA256 audit chain
全球資料安全
Google Gemini AI