Confronta
Perché il nativo QR batte gli strumenti sondaggio generici.
Le piattaforme sondaggio generiche e i moduli cartacei non sono stati progettati per il feedback operativo sulle sedi fisiche. Enafeedback, sì.
Confronto funzionalità.
| Funzionalità | Enafeedback | Strumento sondaggio generico | Moduli cartacei |
|---|---|---|---|
| Mappatura sedi nativa QR | ✓ | ✗ | ✗ |
| Valutazioni igiene (1–5) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Tracciamento personale pulizie | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sportello ticket unificato | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sintesi basate su AI | ✓ | ~ | ✗ |
| Traduzione AI messaggi (72 lingue) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Allegati audio / video | ✓ | ~ | ✗ |
| Codice di tracciamento visitatore | ✓ | ✗ | ✗ |
| Catena di audit HMAC | ✓ | ✗ | ✗ |
| Isolamento PostgreSQL RLS | ✓ | ✗ | ✗ |
| Autenticazione OIDC / SSO | ✓ | ~ | ✗ |
| Webhook in uscita (8 tipi di evento) | ✓ | ~ | ✗ |
| Gateway SMS personale (BYO SMS) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gerarchia Edificio → Piano → Unità | ✓ | ✗ | ✗ |
EnaSpace ecosystem
Explore the full EnaSpace product suite
Modular SaaS products on shared EnaGate identity, EnaCore billing, and enterprise-grade security.
| Product | Best for | Marketing site |
|---|---|---|
| EnaSurvey | Research, experience, and operational surveys | Explore → |
| EnaSmartWay | Indoor wayfinding and visitor navigation | Explore → |
| EnaBed | Bed, room, and occupancy management | Explore → |
Compare all modules, security, and billing on www.enaspace.com/landing
FAQ Confronto
Inizia
Scoprite Enafeedback nel vostro ambiente.
Contattateci — rivediamo insieme configurazione, moduli e configurazione enterprise.
Sicurezza a livello riga PostgreSQL
Catena audit HMAC-SHA256
Sicurezza dati globale
Google Gemini AI