Hoʻohālike
No ke aha QR-native e lanakila ai ma mua o nā mea kākau nīnau maʻamau.
ʻAʻole i hana ʻia nā papahana nīnau maʻamau a me nā palapala pepa no ka feedback hana ma nā wahi maoli. Ua hana ʻia ʻo Enafeedback.
Hoʻohālike hiʻohiʻona.
| Hiʻohiʻona | Enafeedback | Mea Kākau Nīnau Maʻamau | Palapala Pepa |
|---|---|---|---|
| QR-native wahi mapa | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nā helu maʻemaʻe (1–5) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Huli i nā limahana hoʻomaʻemaʻe | ✓ | ✗ | ✗ |
| Papa ticket hui | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hōʻuluʻulu AI | ✓ | ~ | ✗ |
| Unuhi memo AI (72 ʻōlelo) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nā mea hoʻopili leo / wikiō | ✓ | ~ | ✗ |
| Code huli malihini | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pūʻai HMAC audit | ✓ | ✗ | ✗ |
| PostgreSQL RLS hoʻokaʻawale | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hōʻoia OIDC / SSO | ✓ | ~ | ✗ |
| Webhooks outbound (8 ʻano hana) | ✓ | ~ | ✗ |
| SMS gateway kāu (BYO) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hale → Papa → Wahi papa | ✓ | ✗ | ✗ |
EnaSpace ecosystem
Explore the full EnaSpace product suite
Modular SaaS products on shared EnaGate identity, EnaCore billing, and enterprise-grade security.
| Product | Best for | Marketing site |
|---|---|---|
| EnaSurvey | Research, experience, and operational surveys | Explore → |
| EnaSmartWay | Indoor wayfinding and visitor navigation | Explore → |
| EnaBed | Bed, room, and occupancy management | Explore → |
Compare all modules, security, and billing on www.enaspace.com/landing
Nīnau FAQ Hoʻohālike
E hoʻomaka
E nānā iā Enafeedback ma kāu kai.
E hoʻopili mai — e hele pū mākou ma ka hoʻonohonoho, nā mōʻaukala a me kāu hoʻonohonoho Enterprise.
Palekana PostgreSQL ma ke kaha lālā
Mekala arotake HMAC-SHA256
Palekana ʻikepili honua
Google Gemini AI