다국어 플랫폼
72개 언어. 하나의 플랫폼.
방문자는 자신의 언어로 피드백을 제출합니다. 관리자는 자신의 언어로 읽습니다. 방문자 인터페이스, 관리자 패널, 모든 마케팅 페이지가 72개 언어로 완전히 제공됩니다.
지원 범위 한눈에 보기
72
마케팅 웹사이트
모든 랜딩 페이지, 가격 및 기업 콘텐츠
72
방문자 인터페이스
피드백, 위생 및 설문 폼
1
관리자 패널
72개 언어 선택 가능 · 터키어 완전 UI, 아랍어·독일어 부분 지원
2
문서
영어 & 터키어 · 추가 언어 준비 중
5
RTL 문자
아랍어, 페르시아어, 히브리어, 위구르어, 우르두어
지원 언어
| 언어 | 코드 | 방문자 | 관리자 | 문서 |
|---|---|---|---|---|
| 한국어 | ko-KR | 준비 중 | 준비 중 | |
| Azərbaycan | az | 준비 중 | 준비 중 | |
| Bahasa Indonesia | id-ID | 준비 중 | 준비 중 | |
| Bahasa Melayu | ms-MY | 준비 중 | 준비 중 | |
| Bosanski | bs | 준비 중 | 준비 중 | |
| Brezhoneg | br | 준비 중 | 준비 중 | |
| Català | ca | 준비 중 | 준비 중 | |
| Čeština | cs-CZ | 준비 중 | 준비 중 | |
| Corsu | co | 준비 중 | 준비 중 | |
| Cymraeg | cy | 준비 중 | 준비 중 | |
| Dansk | da-DK | 준비 중 | 준비 중 | |
| Deutsch | de-DE | 부분 지원 | 준비 중 | |
| Eesti | et-EE | 준비 중 | 준비 중 | |
| English | en | 준비 중 | ||
| Español | es-ES | 준비 중 | 준비 중 | |
| Euskara | eu | 준비 중 | 준비 중 | |
| Français | fr-FR | 준비 중 | 준비 중 | |
| Gaeilge | ga | 준비 중 | 준비 중 | |
| Gàidhlig | gd | 준비 중 | 준비 중 | |
| Galego | gl | 준비 중 | 준비 중 | |
| Hrvatski | hr-HR | 준비 중 | 준비 중 | |
| ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | 준비 중 | 준비 중 | |
| Íslenska | is | 준비 중 | 준비 중 | |
| Italiano | it-IT | 준비 중 | 준비 중 | |
| Kiswahili | sw | 준비 중 | 준비 중 | |
| Latviešu | lv-LV | 준비 중 | 준비 중 | |
| Lëtzebuergesch | lb | 준비 중 | 준비 중 | |
| Lietuvių | lt-LT | 준비 중 | 준비 중 | |
| Magyar | hu-HU | 준비 중 | 준비 중 | |
| Malti | mt | 준비 중 | 준비 중 | |
| Nederlands | nl-NL | 준비 중 | 준비 중 | |
| Norsk | nb-NO | 준비 중 | 준비 중 | |
| O'zbek | uz | 준비 중 | 준비 중 | |
| Polski | pl-PL | 준비 중 | 준비 중 | |
| Português | pt-PT | 준비 중 | 준비 중 | |
| Português (BR) | pt-BR | 준비 중 | 준비 중 | |
| Română | ro-RO | 준비 중 | 준비 중 | |
| Rumantsch | rm | 준비 중 | 준비 중 | |
| Schwiizerdütsch | gsw-CH | 준비 중 | 준비 중 | |
| Shqip | sq | 준비 중 | 준비 중 | |
| Slovenčina | sk-SK | 준비 중 | 준비 중 | |
| Slovenščina | sl-SI | 준비 중 | 준비 중 | |
| Srpski | sr | 준비 중 | 준비 중 | |
| Suomi | fi-FI | 준비 중 | 준비 중 | |
| Svenska | sv-SE | 준비 중 | 준비 중 | |
| Te Reo Māori | mi | 준비 중 | 준비 중 | |
| Tiếng Việt | vi-VN | 준비 중 | 준비 중 | |
| Türkçe | tr-TR | |||
| Ελληνικά | el-GR | 준비 중 | 준비 중 | |
| Башҡортса | ba | 준비 중 | 준비 중 | |
| Български | bg-BG | 준비 중 | 준비 중 | |
| Кыргызча | ky | 준비 중 | 준비 중 | |
| Қазақша | kk-KZ | 준비 중 | 준비 중 | |
| Монгол | mn-MN | 준비 중 | 준비 중 | |
| Русский | ru-RU | 준비 중 | 준비 중 | |
| Татарча | tt | 준비 중 | 준비 중 | |
| Українська | uk-UA | 준비 중 | 준비 중 | |
| ქართული | ka | 준비 중 | 준비 중 | |
| Հայերեն | hy | 준비 중 | 준비 중 | |
| עבריתRTL | he | 준비 중 | 준비 중 | |
| ئۇيغۇرچەRTL | ug | 준비 중 | 준비 중 | |
| اردوRTL | ur | 준비 중 | 준비 중 | |
| العربيةRTL | ar | 부분 지원 | 준비 중 | |
| فارسیRTL | fa | 준비 중 | 준비 중 | |
| አማርኛ | am | 준비 중 | 준비 중 | |
| हिन्दी | hi-IN | 준비 중 | 준비 중 | |
| ภาษาไทย | th-TH | 준비 중 | 준비 중 | |
| ລາວ | lo | 준비 중 | 준비 중 | |
| ភាសាខ្មែរ | km | 준비 중 | 준비 중 | |
| 日本語 | ja-JP | 준비 중 | 준비 중 | |
| 简体中文 | zh-CN | 준비 중 | 준비 중 | |
| 繁體中文 | zh-TW | 준비 중 | 준비 중 |
문서
문서는 현재 영어와 터키어로 제공됩니다. 더 많은 언어를 추가하기 위해 활발히 작업 중입니다.
언어 요청 또는 번역 오류 신고
언어 추가를 원하거나 번역 오류를 발견하셨나요? 피드백을 환영합니다.
자주 묻는 질문
시작하기
귀사 환경에서 Enafeedback을 경험하세요.
문의해 주세요 — 설정, 모듈, Enterprise 구성을 함께 검토합니다.
PostgreSQL RLS
HMAC-SHA256 audit chain
글로벌 데이터 보안
Google Gemini AI